| 114年度 勞、健保費率表-百貨 | |||
| 勞保投保薪資 | 費用 | 健保投保薪資 | 費用 |
| 28590 | 2002 | 28590 | 887 |
| 28800 | 2016 | 28800 | 893 |
| 30300 | 2122 | 30300 | 940 |
| 31800 | 2226 | 31800 | 986 |
| 33300 | 2332 | 33300 | 1033 |
| 34800 | 2436 | 34800 | 1079 |
| 36300 | 2542 | 36300 | 1126 |
| 38200 | 2675 | 38200 | 1185 |
| 40100 | 2808 | 40100 | 1244 |
| 42000 | 2941 | 42000 | 1303 |
| 43900 | 3074 | 43900 | 1362 |
| 45800 | 3207 | 45800 | 1421 |
|
職災費率0.17% / 普通費率按11.5%計算 調薪一年可調一次,一次15% |
|||